1998年世界杯法国队主力阵容及阵型 98法国世界杯小组阶段积分榜

1998年世界杯法国队主力阵容及阵型

1998年世界杯冠军法国队阵容:

1、主力阵容(4-4-2阵型):

门将:巴特兹

后卫:利扎拉祖、维塞利、布兰科、图拉姆

中场:齐达内、维埃拉、德尚(队长)、 佩蒂特

前锋:德尔卡夫、吉瓦尔什

2、全队名单(22名队员):

1号伯纳德-拉马、2号樊尚-坎德拉、3号比辛特-里扎拉祖、4号帕特里克-维埃拉、5号洛朗-布兰克、6号尤里-德约卡夫、7号迪迪埃-德尚、8号马塞尔-德塞利、9号斯特凡-吉瓦尔什、10号齐内丁-齐达内、11号罗伯特-皮雷斯、12号泽里-亨利、

13号伯纳德-迪奥梅德、14号阿兰-博格西安、15号利连-图拉姆、16号法比安-巴特兹、17号埃马纽尔-珀蒂、18号弗兰克-勒伯夫、19号克里斯蒂安-卡伦布、20号大卫-特雷泽盖、21号克里斯托弗-杜加里、22号利昂内尔-沙博尼耶

98法国世界杯小组阶段积分榜

1、  A组积分榜及赛果

2、  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

3、  1 巴西 3 2 0 1 6 3 3 6

4、  2 挪威 3 1 2 0 5 4 1 5

5、  3 摩洛哥 3 1 1 1 5 5 0 4

6、  4 苏格兰 3 0 1 2 2 6 -4 1

7、  日期 比赛地点 对阵及赛果

8、  1998-06-10 法兰西体育场 巴西 2-1 苏格兰

9、  1998-06-10 蒙松球场 挪威 2-2 摩洛哥

10、  1998-06-16 比茹尔球场 巴西 3-0 摩洛哥

11、  1998-06-16 波尔多莱舒尔公园球场 苏格兰 1-1 挪威

12、  1998-06-23 高弗里·吉沙尔球场 摩洛哥 3-0 苏格兰

13、  1998-06-23 维洛德罗姆球场 挪威 2-1 巴西

14、  B组积分榜及赛果

15、  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

16、  1 意大利 3 2 1 0 7 3 4 7

17、  2 智利 3 0 3 0 4 4 0 3

18、  3 奥地利 3 0 2 1 3 4 -1 2

19、  4 喀麦隆 3 0 2 1 2 5 -3 2

20、  日期 比赛地点 对阵及赛果

21、  1998-06-11 图卢兹市体育场 奥地利 1-1 喀麦隆

22、  1998-06-11 波尔多莱舒尔公园球场 意大利 2-2 智利

23、  1998-06-17 蒙松球场 意大利 3-0 喀麦隆

24、  1998-06-17 高弗里·吉沙尔球场 奥地利 1-1 智利

25、  1998-06-23 法兰西体育场 意大利 2-1 奥地利

26、  1998-06-23 比茹尔球场 智利 1-1 喀麦隆

27、  C组积分榜及赛果

28、  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

29、  1 法国 3 3 0 0 9 1 8 9

30、  2 丹麦 3 1 1 1 3 3 0 4

31、  3 南非 3 0 2 1 3 6 -3 2

32、  4 沙特阿拉伯 3 0 1 2 2 7 -5 1

33、  日期 比赛地点 对阵及赛果

34、  1998-06-12 维洛德罗姆球场 法国 3-0 南非

35、  1998-06-12 费利什·博莱特球场 丹麦 1-0 沙特阿拉伯

36、  1998-06-18 法兰西体育场 法国 4-0 沙特阿拉伯

37、  1998-06-18 图卢兹市体育场 丹麦 1-1 南非

38、  1998-06-24 热朗球场 法国 2-1 丹麦

39、  1998-06-24 波尔多莱舒尔公园球场 沙特阿拉伯 2-2 南非

40、  D组积分榜及赛果

41、  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

42、  1 尼日利亚 3 2 0 1 5 5 0 6

43、  2 巴拉圭 3 1 2 0 3 1 2 5

44、  3 西班牙 3 1 1 1 8 4 4 4

45、  4 保加利亚 3 0 1 2 1 7 -6 1

46、  日期 比赛地点 对阵及赛果

47、  1998-06-12 蒙松球场 保加利亚 0-0 巴拉圭

48、  1998-06-13 比茹尔球场 尼日利亚 3-2 西班牙

49、  1998-06-19 王子公园体育场 尼日利亚 1-0 保加利亚

50、  1998-06-19 高弗里·吉沙尔球场 西班牙 0-0 巴拉圭

51、  1998-06-24 图卢兹市体育场 巴拉圭 3-1 尼日利亚

52、  1998-06-24 费利什·博莱特球场 西班牙 6-1 保加利亚

53、  E组积分榜及赛果

54、  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

55、  1 荷兰 3 1 2 0 7 2 5 5

56、  2 墨西哥 3 1 2 0 7 5 2 5

57、  3 比利时 3 0 3 0 3 3 0 3

58、  4 韩国 3 0 1 2 2 9 -7 1

59、  日期 比赛地点 对阵及赛果

60、  1998-06-13 法兰西体育场 比利时 0-0 荷兰

61、  1998-06-13 热朗球场 墨西哥 3-1 韩国

62、  1998-06-20 维洛德罗姆球场 荷兰 5-0 韩国

63、  1998-06-20 波尔多莱舒尔公园球场 比利时 2-2 墨西哥

64、  1998-06-25 王子公园体育场 比利时 1-1 韩国

65、  1998-06-25 高弗里·吉沙尔球场 荷兰 2-2 墨西哥

66、  F组积分榜及赛果

67、  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

98世界杯法国队名单

68、  1 德国 3 2 1 0 6 2 4 7

69、  2 南斯拉夫 3 2 1 0 4 2 2 7

70、  3 伊朗 3 1 0 2 2 4 -2 3

71、  4 美国 3 0 0 3 1 5 -4 0

72、  日期 比赛地点 对阵及赛果

73、  1998-06-14 高弗里·吉沙尔球场 南斯拉夫 1-0 伊朗

74、  1998-06-15 王子公园体育场 德国 2-0 美国

75、  1998-06-21 热朗球场 伊朗 2-1 美国

76、  1998-06-21 费利什·博莱特球场 德国 2-2 南斯拉夫

77、  1998-06-25 比茹尔球场 南斯拉夫 1-0 美国

78、  1998-06-25 蒙松球场 德国 2-0 伊朗

79、  G组积分榜及赛果

80、  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

81、  1 罗马尼亚 3 2 1 0 4 2 2 7

82、  2 英格兰 3 2 0 1 5 2 3 6

83、  3 哥伦比亚 3 1 0 2 1 3 -2 3

84、  4 突尼斯 3 0 1 2 1 4 -3 1

85、  日期 比赛地点 对阵及赛果

86、  1998-06-15 热朗球场 罗马尼亚 1-0 哥伦比亚

98世界杯法国队名单

87、  1998-06-15 维洛德罗姆球场 英格兰 2-0 突尼斯

88、  1998-06-22 蒙松球场 哥伦比亚 1-0 突尼斯

89、  1998-06-22 图卢兹市体育场 罗马尼亚 2-1 英格兰

90、  1998-06-26 费利什·博莱特球场 英格兰 2-0 哥伦比亚

91、  1998-06-26 法兰西体育场 罗马尼亚 1-1 突尼斯

92、  H组积分榜及赛果

93、  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

94、  1 阿根廷 3 3 0 0 7 0 7 9

95、  2 克罗地亚 3 2 0 1 4 2 2 6

96、  3 牙买加 3 1 0 2 3 9 -6 3

97、  4 日本 3 0 0 3 1 4 -3 0

相关资讯